TINGKAT PENDIDIKAN

AdminDesa/ Februari 19, 2018/ Tak Berkategori/ 0 comments

RINCIAN

NO TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK (3+4) KETERANGAN
LK PR
1 2 3 4 5 6
1 TT SD 644 570 1214
2 SD 1816 1850 3666
3 SLTP 417 565 982
4 SMA 245 158 403
5 SMK 25 15 40
6 D-1/D-2 7 5 12
7 D-3 Akademi 9 10 19
8 S-1 25 15 40
9 S-2 1 0 1
JUMLAH 3189 3188 6377

Share this Post

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*